




| 物件番号 | 202305 | 価格 | 1,150万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福知山市字堀小字水内1005 | 土地面積(m²) | 227.8 |
| 土地面積(坪) | 68.9 | 私道面積(m²) | |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法 | 都市計画 | 都市計画区域内 | |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 接道(1) | 西側 公道幅員4m・接道9.51m |
| 接道(2) | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 電気 | 関西電力 |
| 飲用水 | 公営上水道 | 汚水 | 公営下水道 |
| ガス | 都市ガス | 現況 | R6年4月以降更地渡し |
| 引渡時期 | 即日 | 取引態様 | 仲介 |
| 鉄道 | JR福知山駅からバス乗車5分 | バス | 京都交通バス・水源池前バス停 |
| 徒歩 | バス停から徒歩約3分 | 幼稚園 | |
| 小学校 | 大正小学校300m | 中学校 | 桃映中学校500m |
| 備考(1) | 建築条件あり(※応相談・ご連絡下さい) | 備考(2) | |
| 備考(3) |



